본문
납품 실적 증명(내역)서 | |||||
납품 품목 : 콘크리트 벽돌, 속빈 콘크리트 블록(4인치, 6인치, 8인치) |
|
| |||
납품 年.月 | 발 주 처 | 원 청 사 | 공 사 명(현장명) | 품목 | 납품.계약수량 |
2020.10~현재 | 유진기업㈜ | 동양건설산업㈜ | 부산시 문현동 아파트신축공사 현장 | 벽돌 | 4,401,000 |
2020.12~ 현재 | ㈜부영건업 | KCC건설 | 부산 송정 KCC스위첸 아파트 신축공사현장 | 벽돌 | 3,100,000 |
2020.12~ 현재 | 백상건설㈜ | 삼성물산(주) | 부산 연지 삼성래미안 아파트 신축공사 현장 | 벽돌 | 1,500,000 |
2020.12~ 2022.02 | ㈜친화건설 | KCC건설 | 부산 반여동 KCC스위첸 신축공사 현장 | 벽돌 | 3,931,660 |
2020.12~ 현재 | ㈜친화건설 | KCC건설 | 울산 방어진 KCC스위첸1차-2차 신축공사 현장 | 벽돌 | 2,220,000 |
2020.12~ 2022.02 | ㈜알파건설 | 서희건설(주) | 부산 사상조합주택신축 1공구 | 벽돌 | 3,206,000 |
2021.02~ 2022.04 | 유진기업㈜ | 이수건설(주) | 양산 물금 이수건설 브라운스톤 아파트신축현장 | 벽돌 | 2,582,340 |
2021.03~ 현재 | ㈜친화건설 | KCC건설 | 부산 범천동 KCC스위첸 신축공사 현장 | 벽돌 | 1,300,000 |
2021.05~ 현재 | 천우건설산업㈜ | GS건설 | 부산 남천동 헤리치자이 신축공사현장 | 벽돌 | 2,500,000 |
2021.06~ 현재 | 거정건설㈜ | 포스코건설 | 부산 온천동 포스코 동래더샵 신축공사현장 | 벽돌 | 3,500,000 |
2021.07~ 현재 | 유진기업㈜ | 롯데건설㈜ | 부산 하단동 롯데캐슬 신축공사 현장 | 벽돌 | 1,200,000 |
2021.08~ 현재 | 성원개발㈜ | KCC건설 | 부산 양정동 KCC스위첸 신축공사 현장 | 벽돌 | 4,300,000 |
2021.09~ 현재 | 거정건설㈜ | GS건설 | GS건설 부산시청 행복주택신축공사 현장 | 벽돌 | 2,000,000 |
2021.10~ 현재 | ㈜신아건업 | 포스코건설 | 양산시 사송 포스코더샵 아파트신축공사 현장 | 벽돌 | 4,700,000 |
2021.12~ 현재 | ㈜청오건설 | 대림산업 | 부산 송도대림 이편한세상 신축공사 현장 | 벽돌 | 1,500,000 |
2021.12~ 현재 | 반도건설㈜ | 반도건설㈜ | 울산 우정동 주상복합신축공사현장 | 벽돌 | 2,700,000 |
2022.02~ 현재 | 백상건설㈜ | 대림산업 | 부산 거제동 대림이편한 세상 신축공사 현장 | 벽돌 | 3,500,000 |
2022.03~ 현재 | ㈜우신에이스 | 현대산업개발 | 부산 거제동 레이카운티 신축공사현장 | 벽돌 | 1,500,000 |
2022.07~ 현재 | ㈜부영건업 | KCC건설 | 부산 해운대중동 KCC스위첸 신축공사 현장 | 벽돌 | 2,500,000 |
2022.09~ 현재 | 백상건설㈜ | 삼성물산(주) | 부산 온천4재개발1공구 현장 | 벽돌 |
|




